| النوع | (أ) | واجهة المستخدم (V) | عدد الأطراف (بما في ذلك التأريض) | حجم طرف الموصل بالمليمتر المربع | القطر الاسمي للكابل بالمليمتر المربع | تقييم الملكية الفكرية | قابس مطابق مستقيم | زاوية قابس متطابقة | خيط صامولة الغدة | ||
| دقيقة. | كحد أقصى. | دقيقة. | كحد أقصى. | ||||||||
| 56CSC310 | 10 | 250 | 3 شقة | 1.0 | 6 | 6 | 12.5 | 66 | 56P310 | 56PA310 | 20 مم |
| 56CSC315 | 15 | 250 | 3 شقة | 1.0 | 6 | 6 | 12.5 | 66 | 56P315 | 56PA315 | 20 مم |
| 56CSC320 | 20 | 500 | جولة 3 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P320 | 56PA320 | 23 مم |
| 56CSC332 | 32 | 500 | جولة 3 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P332 | 56PA332 | 37 مم |
| 56CSC410 | 10 | 500 | جولة 4 | 1.0 | 6 | 6 | 16 | 66 | 56P410 | 56PA410 | 23 مم |
| 56CSC420 | 20 | 500 | جولة 4 | 1.0 | 6 | 6 | 16 | 66 | 56P420 | 56PA420 | 23 مم |
| 56CSC432 | 32 | 500 | جولة 4 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P432 | 56PA432 | 37 مم |
| 56CSC440 | 40 | 500 | جولة 4 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P440 | 56PA440 | 37 مم |
| 56CSC450 | 50 | 500 | جولة 4 | 2.5 | 25 | 9 | 28 | 66 | 56P450 | 56PA450 | 37 مم |
| 56CSC510 | 10 | 500 | جولة 5 | 1.0 | 6 | 6 | 16 | 66 | 56P510 | 56PA510 | 23 مم |
| 56CSC520 | 20 | 500 | جولة 5 | 1.0 | 6 | 6 | 16 | 66 | 56P520 | 56PA520 | 23 مم |
| 56CSC532 | 32 | 500 | جولة 5 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P532 | 56PA532 | 37 مم |
| 56CSC540 | 40 | 500 | جولة 5 | 2.5 | 16 | 9 | 28 | 66 | 56P540 | 56PA540 | 37 مم |
| 56CSC550 | 50 | 500 | جولة 5 | 2.5 | 25 | 9 | 28 | 66 | 56P550 | 56PA550 | 37 مم |


البحث

