| النوع | تبديل الوصف | التيار الحراري المقنن (أمبير) | الجهد التشغيلي المقنن Ue(-50Hz) (فولت) | فئات الاستخدام | تصنيف م | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | عدد دبابيس المقبس (بما في ذلك التأريض) | فئة حماية IP | |||
| AC21A | AC22A | AC23A | اقل شئ | اكثر شئ | |||||||
| 56CV410 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 6 | 4 | IP66 |
| 56CV420 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 6 | 4 | IP66 |
| 56CV432 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 32 | 32 | 28 | M180 | 4 | 16 | 4 | IP66 |
| 56CV440 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 40 | 40 | 35 | M200 | 10 | 16 | 4 | IP66 |
| 56CV450 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | 4 | IP66 |
| 56CV510 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 6 | 5 | IP66 |
| 56CV520 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 6 | 5 | IP66 |
| 56CV532 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 32 | 32 | 28 | M180 | 4 | 16 | 5 | IP66 |
| 56CV540 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 40 | 40 | 35 | M200 | 10 | 16 | 5 | IP66 |
| 56CV550 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | 5 | IP66 |
| 56CV610 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 6/2.5 | 6 | IP66 |
| 56CV710 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 6/2.5 | 7 | IP66 |
| 56CV720 | 3 P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 6/2.5 | 7 | IP66 |


البحث

