| النوع | جهد التشغيل المقنن Ue(-50Hz) | التيار الحراري المقنن داخل الغلاف (أمبير) | عدد الأطراف (بما في ذلك التأريض) | قطر مدخل الكابل | سعة المحطة | ||
| دقيقة. | كحد أقصى. | دقيقة. | كحد أقصى. | ||||
| 56P410 مستقيم | 500 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P420 مستقيم | 500 | 20 | 4 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P432 مستقيم | 500 | 32 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56P440 مستقيم | 500 | 40 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56P450 مستقيم | 500 | 50 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 25 |
| 56P510 مستقيم | 500 | 10 | 5 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P520 مستقيم | 500 | 20 | 5 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P532 مستقيم | 500 | 32 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56P540 مستقيم | 500 | 40 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56P550 مستقيم | 500 | 50 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 25 |
| 56P610 مستقيم | 500 | 10 | 6 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P710 مستقيم | 500 | 10 | 7 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56P720 مستقيم | 500 | 20 | 7 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |


البحث

