| النوع | جهد التشغيل المقنن Ue(-50Hz) | التيار الحراري المقنن داخل الغلاف (أمبير) | عدد الأطراف (بما في ذلك التأريض) | قطر مدخل الكابل | سعة المحطة | ||
| دقيقة. | كحد أقصى. | دقيقة. | كحد أقصى. | ||||
| 56PA410 بزاوية | 500 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA420 بزاوية | 500 | 20 | 4 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA432 بزاوية | 500 | 32 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56PA440 بزاوية | 500 | 40 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56PA450 بزاوية | 500 | 50 | 4 | 9 | 28 | 2.5 | 25 |
| 56PA510 بزاوية | 500 | 10 | 5 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA520 بزاوية | 500 | 20 | 5 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA532 بزاوية | 500 | 32 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56PA540 بزاوية | 500 | 40 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 16 |
| 56PA550 بزاوية | 500 | 50 | 5 | 9 | 28 | 2.5 | 25 |
| 56PA610 بزاوية | 500 | 10 | 6 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA710 بزاوية | 500 | 10 | 7 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |
| 56PA720 بزاوية | 500 | 20 | 7 | 6 | 16 | 2.5 | 4 |


البحث

