| النوع | التيار الحراري المقنن (أمبير) | الجهد التشغيلي المقنن Ue(-50Hz) (فولت) | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | عدد دبابيس المقبس (بما في ذلك التأريض) | فئة حماية IP | |
| اقل شئ | اكثر شئ | |||||
| 56SO310W | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56S310 | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO310L | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO310F** | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO316F** | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56S315 | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO320F | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 2.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO315RP | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56SO313* | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 1.5 | 6 | 3 | IP66 |


البحث

