| النوع | التيار الحراري المقنن (أمبير) | الجهد التشغيلي المقنن Ue(-50Hz) (فولت) | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | عدد دبابيس المقبس (بما في ذلك التأريض) | فئة حماية IP | |
| اقل شئ | اكثر شئ | |||||
| 56S320 | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 2.5 | 6 | 3 | IP66 |
| 56S332 | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 2.5 | 16 | 3 | IP66 |
| 56S410 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 1.5 | 6 | 4 | IP66 |
| 56S420 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 2.5 | 6 | 4 | IP66 |
| 56S432 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 4 | 16 | 4 | IP66 |
| 56S440 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 6 | 16 | 4 | IP66 |
| 56S450 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 25 | 4 | IP66 |
| 56S510 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 1.5 | 6 | 4 | IP66 |
| 56S520 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 2.5 | 6 | 5 | IP66 |
| 56S532 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 4 | 16 | 5 | IP66 |
| 56S540 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 6 | 16 | 5 | IP66 |
| 56S550 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 25 | 5 | IP66 |
| 56S610 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 1.5 | 6 | 6 | IP66 |
| 56S710 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 1.5 | 6 | 7 | IP66 |
| 56S720 | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 2.5 | 6 | 7 | IP66 |


البحث

