| النوع | جهد التشغيل المقنن Ue (-50 هرتز) | جهد العزل المقنن Ui(-50Hz) | التيار الحراري المقنن (أمبير) | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | تشغيل أحمال المقاومة بما في ذلك الحمل الزائد المعتدل AC21A 415V | تشغيل أحمال المحركات أو الأحمال الحثية الأخرى AC23A 415V | تشغيل محركات قفص السنجاب AC3 415V | قدرة تحمل التيار لفترة قصيرة (ثانية واحدة) | قدرة تحمل قصر الدائرة المقدرة kAp | |
| اقل شئ | اكثر شئ | |||||||||
| 56SW320F/R | 500 | 660 | 20 | 1 | 6 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 22 |
| 56SW332C/O | 500 | 660 | 32 | 1 | 6 | 32 | 11 | 7.5 | 1.5 | 22 |
| 56SW340C/O | 500 | 660 | 40 | 6 | 10 | 40 | 15 | 11 | 1.5 | 50 |
| 56SW363C/O | 500 | 660 | 63 | 6 | 10 | 63 | 22 | 18.5 | 1.5 | 50 |


البحث

