| النوع | تبديل الوصف | التيار الحراري المقنن (أمبير) | الجهد التشغيلي المقنن Ue(-50Hz) (فولت) | فئات الاستخدام | تصنيف م | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | فئة حماية IP | |||
| AC21A | AC22A | AC23A | اقل شئ | اكثر شئ | ||||||
| 56 سو 110 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 10 | 8 | 8 | M80 | 1.5 | 6 | IP66 |
| 56SW110/2 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 10 | 8 | 8 | M80 | 1.5 | 6 | IP66 |
| 56 سو 210 | 2P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M150 | 2.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 116 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 16 | 8 | 8 | M80 | 1.5 | 6 | IP66 |
| 56 سو 120 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 220 | 2P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 132 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 32 | 32 | 28 | M180 | 4 | 16 | IP66 |
| 56 سو 232 | 2P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 32 | 32 | 28 | M180 | 4 | 16 | IP66 |
| 56 سو 150 | 1P | معالج الرسوميات PowerVR | 250V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | IP66 |
| 56 سو 250 | 2P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | IP66 |


البحث

