| النوع | تبديل الوصف | التيار الحراري المقنن (أمبير) | الجهد التشغيلي المقنن Ue(-50Hz) (فولت) | فئات الاستخدام | تصنيف م | مقطع عرضي للكابل صلب أو مجدول مم² | فئة حماية IP | |||
| AC21A | AC22A | AC23A | اقل شئ | اكثر شئ | ||||||
| 56 سو 310 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 316 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 10 | 10 | 10 | M100 | 1.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 320 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 16 | IP66 |
| 56 سو 332 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 32 | 32 | 28 | M180 | 4 | 16 | IP66 |
| 56 سو 350 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | IP66 |
| 56SW350/2 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 50 | 50 | 40 | M250 | 10 | 25 | IP66 |
| 56SW363/2 | 3P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 63 | 63 | 40 | M300 | 16 | 25 | IP66 |
| 56 سو 420 | 4P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M150 | 2.5 | 6 | IP66 |
| 56 سو 432 | 4P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 20 | 20 | 20 | M180 | 2.5 | 6 | IP66 |
| 56 سو 463 | 4P | معالج الرسوميات PowerVR | 500V | 63 | 63 | 50 | M300 | 16 | 25 | IP66 |


البحث

