| معامل | ABE 400 | ABE 600 | ABE 800 |
| التيار المقنن عند 40 درجة مئوية (أمبير) | 250 ، 300 ، 350 ، 400 | 400، 500، 600 | 700 , 800 |
| أعمدة | 3 , 4 | 3 , 4 | 3 , 4 |
| جهد العزل المقنن Ui (50/60 هرتز) (فولت) | 690 | 690 | 690 |
| أقصى جهد تشغيل مقنن (أمبير) - تيار متردد (فولت) | 600 | 600 | 600 |
| جهد تحمل النبضة المقنن (Uimp) (كيلو فولت) | 6 | 6 | 6 |
| أقصى قدرة كسر Icu (كيلو أمبير) | تيار متردد 600 فولت: 18 تيار متردد 480 فولت/500 فولت: 18 تيار متردد 440 فولت/460 فولت: 25 تيار متردد 415 فولت: 25 تيار متردد 380 فولت: 30 تيار متردد 220 فولت/240 فولت: 35 |
تيار متردد 600 فولت: 22 تيار متردد 480 فولت/500 فولت: 25 تيار متردد 440 فولت/460 فولت: 35 تيار متردد 415 فولت: 35 تيار متردد 380 فولت: 42 تيار متردد 220 فولت/240 فولت: 50 |
تيار متردد 600 فولت: 22 تيار متردد 480 فولت/500 فولت: 25 تيار متردد 440 فولت/460 فولت: 35 تيار متردد 415 فولت: 35 تيار متردد 380 فولت: 42 تيار متردد 220 فولت/240 فولت: 50 |
| قدرة قطع الخدمة Ics (% من وحدة العناية المركزة) | 100% | 100% | 100% |
| طريقة الاتصال | طرفية مضغوطة | طرفية مضغوطة | طرفية مضغوطة |


البحث

