| التصنيف الحالي (في) | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR |
| الوظيفة | العزل، السيطرة | ||
| Standard | IEC 60947-3، DC-21B | ||
| عدد البولنديين | 4P | ||
| أقصى تصنيف للتيار للإطار | معالج الرسوميات PowerVR | ||
| الجهد التشغيلي المقدر (Ue) | 1200V العاصمة | ||
| تصنيف جهد العزل (Ui) | 1200 V DC | ||
| تصنيف دفعة تحمل الجهد (Uimp) | 8 كيلو فولت | ||
| المتانة الميكانيكية | عمليات 20,000 | ||
| المتانة الكهربائية | عمليات 500 | ||
| مواصفات برغي التوصيل | M4 | ||
| تشديد عزم الدوران | 2.5 نيوتن متر | ||
| المقطع العرضي المناسب للموصل | 4–16 مم² | ||
| تصنيف الحماية (IP) | IP66 | ||
| درجة الحرارة المحيطة | من -25 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||


البحث


