| معامل | |
| الجهد التشغيلي المقنن (تيار مستمر) – Ue | راجع جدول المعلمات |
| التيار التشغيلي المقنن (DC) – Ie | راجع جدول المعلمات |
| التيار الحراري التقليدي للهواء الحر - الـ | 63 و |
| جهد تحمل النبضة المقنن - Uimp | 8 كيلو فولت |
| تيار التحمل المقدر لفترة قصيرة (1 ثانية) – Icw | 780 و |
| قدرة تحمل قصر الدائرة المقدرة – Icm | 1220 و |
| تيار قصر الدائرة المحدود المقنن | 5000 و |
| فئة الاستخدام | DC-21B / PV2 |
| عدد العمليات المحملة | ≥ 500 |
| عدد عمليات التشغيل بدون تحميل | ≥ 20,000 |
| عدد البولنديين | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 |
| طريقة التثبيت | تركيب على اللوحة، سكة DIN (TH35-7.5)، تركيب خلفي |
| عزم الربط لمسمار طرفي M4 (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | 1.2 نيوتن متر - 1.8 نيوتن متر |
| عزم الربط لصامولة التثبيت على اللوحة (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | 1.0 نيوتن متر - 1.5 نيوتن متر |
| عزم الربط لمسمار المقبض الأسود M3 (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | 0.5 نيوتن متر - 0.7 نيوتن متر |


البحث



