| التيار المقدر للإطار | 160 | 250 | 400 | 630 (800) |
| المنتج النموذجي | UKM30RT-160 | UKM30RT-250 | UKM30RT-400 | UKM30RT-800 |
| التصنيف الحالي (a) | 25/32/40/50/63 80 / 100 / 125 / 160 |
125/160/175/200/250 | 250 / 300 / 350 / 400 | 500 / 630 / 700 / 800 |
| أعمدة | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| إعداد تيار قصر الدائرة اللحظي المقنن | Inx(5~10) | |||
| إعداد تيار الحمل الزائد المقنن | Inx(0.8~1.0) | |||
| جهد العزل المقنن UI(V) | AC690 | |||
| مسافة القوس (مم) | ≤50(0″) | |||
| القدرة المقدرة القصوى/قدرة الخدمة على قطع الدائرة القصيرة (كيلو أمبير) | AC690V: 5/3 AC415V: 35/22 |
AC690V: 10/7 AC415V: 70/50 |
||
| الأداء التشغيلي (مرات) | تشغيل: 2500 إيقاف: 8500 |
تشغيل: 2500 إيقاف: 8500 |
تشغيل: 1500 إيقاف: 5000 |
تشغيل: 1000 إيقاف: 4000 |
| معدل تكرار التشغيل (في الساعة) | 120 | 120 | 60 | 20 |


البحث

