| الموديل | أقصى قدرة للمحرك (كيلوفار) | التصنيف الحالي (A) | التأخير قابل للتطبيق | ||
| 220 ~ 240V | 400 ~ 440V | 550 ~ 600V | |||
| UKC(D)1–9C | 5 | 9.7 | 14 | 14 | AC-9 |
| UKC(D)1–12C | 6.5 | 12.5 | 18 | 18 | AC-9 |
| UKC(D)1–18C | 8.5 | 16.7 | 24 | 24 | AC-9 |
| UKC(D)1–22C | 10 | 18 | 26 | 26 | AC-9 |
| UKC(D)1–32C | 15 | 25 | 36 | 36 | AC-9 |
| UKC(D)1–40C | 20 | 33.3 | 48 | 48 | AC-9 |
| UKC(D)1–50C | 22 | 40 | 58 | 58 | AC-50 |
| UKC(D)1–65C | 25 | 45.7 | 66 | 66 | AC-50 |
| UKC(D)1–75C | 29.7 | 54 | 78 | 78 | AC-50 |
| UKC(D)1–85C | 35 | 60 | 92 | 92 | AC-50 |


البحث

