| النوع | تصنيفات AC3 | ايث | معلومات الاتصال | |||
| 220 ~ 240V | 380 ~ 440V | 500 ~ 550V | لا | NC | ||
| UKC1-10P2 | معالج الرسوميات PowerVR | 8A | 6A | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |
| UKC1-20P2 | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |
| UKC1-25P2 | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |
| UKC1-30P2 | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |
| UKC1-35P2 | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |
| UKC1-40P2 | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 2 | - |


البحث
