| النوع | التصنيف الحالي | AC3(IEC60947) | AC1 Ith | جهات اتصال إضافية | |||
| 220 ~ 240V | 380 ~ 440V | 500 ~ 550V | 690V | ||||
| UKC1–6M | 6A | 1.5 كيلوواط (7 أمبير) | 2.2 كيلوواط (6 أمبير) | 3 كيلوواط (5 أمبير) | 3 كيلوواط (4 أمبير) | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO أو 1NC |
| UKC1–9M | 9A | 2.2 كيلوواط (9 أمبير) | 4 كيلوواط (9 أمبير) | 3.7 كيلوواط (6 أمبير) | 4 كيلوواط (5 أمبير) | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO أو 1NC |
| UKC1–12M | معالج الرسوميات PowerVR | 3 كيلوواط (12 أمبير) | 5.5 كيلوواط (12 أمبير) | 4 كيلوواط (7 أمبير) | 4 كيلوواط (5 أمبير) | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO أو 1NC |
| UKC1–16M | معالج الرسوميات PowerVR | 4 كيلوواط (15 أمبير) | 7.5 كيلوواط (16 أمبير) | 5.5 كيلوواط (9 أمبير) | 4 كيلوواط (5 أمبير) | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO أو 1NC |


البحث

