| النوع | التصنيف الحالي | AC3(IEC60947) | AC1 Ith | جهات اتصال إضافية | |||
| 220 ~ 240V | 380 ~ 440V | 500 ~ 550V | 690V | ||||
| UKC5-50/3 | معالج الرسوميات PowerVR | 15 كيلو واط / 55 أمبير | 22 كيلو واط / 50 أمبير | 30 كيلو واط / 43 أمبير | 30 كيلو واط / 28 أمبير | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO + 1NC (اختياري) |
| UKC5-65/3 | معالج الرسوميات PowerVR | 18.5 كيلو واط / 65 أمبير | 30 كيلو واط / 65 أمبير | 33 كيلو واط / 60 أمبير | 33 كيلو واط / 35 أمبير | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO + 1NC (اختياري) |
| UKC5-75/3 | معالج الرسوميات PowerVR | 22 كيلو واط / 75 أمبير | 37 كيلو واط / 75 أمبير | 37 كيلو واط / 64 أمبير | 37 كيلو واط / 42 أمبير | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO + 1NC (اختياري) |
| UKC5-85/3 | معالج الرسوميات PowerVR | 25 كيلو واط / 85 أمبير | 45 كيلو واط / 85 أمبير | 45 كيلو واط / 75 أمبير | 45 كيلو واط / 45 أمبير | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO + 1NC (اختياري) |
| UKC5-100/3 | معالج الرسوميات PowerVR | 30 كيلو واط / 105 أمبير | 55 كيلو واط / 100 أمبير | 55 كيلو واط / 85 أمبير | 55 كيلو واط / 65 أمبير | معالج الرسوميات PowerVR | 1NO + 1NC (اختياري) |


البحث

