| النوع | جهد العزل UI (50 هرتز) | جهد التشغيل Ue (50 هرتز) | جهد تردد الطاقة (كيلو فولت) | الحمل غير المنتظم المقدر (أ)
|
نظام التشغيل المُصنّف: بدون انقطاع | عدد الأقطاب | مقطع عرضي لكابل أحادي الجديلة | تشترك الكابلات في العديد من المقاطع العرضية | En60947-3-1 | AC23
استخدام الفئات |
ثانية
الجهد المقنن قصير المدى (أمبير)/ثانية |
قدرة كسر | ||
| اقل شئ | اكثر شئ | اقل شئ | اكثر شئ | |||||||||||
| UKF5-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | نعم | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-135 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | نعم | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-163 | 250 | 250 | 2.5 | 63 | نعم | 1P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-220 | 440 | 440 | 1.5 | 20 | نعم | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-235 | 440 | 440 | 1.5 | 35 | نعم | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-263 | 440 | 440 | 2.5 | 63 | نعم | 2P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-320 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | نعم | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-335 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | نعم | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-363 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | نعم | 3P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-420 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | نعم | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-435 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | نعم | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-463 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | نعم | 4P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |


البحث

