| الموديل | UKGD-250 | UKGD-250G | UKGD-325G |
| أعمدة | 2P / 4P | 2P / 4P | 2P / 4P |
| التصنيف الحالي (أي) | 100-250A | 100-250A | 100-325A |
| جهد العزل المقنن (Ui/Ue) DC-20 | 1000V | 1500V | 1500V |
| قوة عازلة | 10kV | 10kV | 10kV |
| الدافع المقدر يتحمل الجهد | 12kV | 12kV | 12kV |
| المقطع العرضي للموصل (نحاس/مم²) | 70-120 | 70-120 | 185 |
| القدرة الإنتاجية المقدرة (أ) | 2500 | 2500 | 3250 |
| قدرة الكسر المقدرة (أ) | 2000 | 2000 | 2600 |
| تصنيف تيار الصمود القصير (kA) | 8 كيلو أمبير (1 ثواني) 10 كيلو أمبير (0.05 ثواني) 20 كيلو أمبير (0.15 ثواني) |
8 كيلو أمبير (1 ثواني) 10 كيلو أمبير (0.05 ثواني) 20 كيلو أمبير (0.15 ثواني) |
8 كيلو أمبير (1 ثواني) 10 كيلو أمبير (0.05 ثواني) 20 كيلو أمبير (0.15 ثواني) |
| القدرة المقدرة على تحمل قصر الدائرة (كيلو أمبير) | 10 | 10 | 10 |
| فئة الاستخدام | DC-21B/PV2 | DC-21B/PV2 | DC-21B/PV2 |
| الحياة الميكانيكية (العمليات) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| درجة الحماية | IP20/IP66 (الغلاف الخارجي) | IP20/IP66 (الغلاف الخارجي) | IP20/IP66 (الغلاف الخارجي) |


البحث

