| النطاق الحالي (أ) | نوع حماية من فشل الطور UKK | النوع القياسي UKH |
| 0.1-0.16 | UKK–12M · 0.16 | UKH–12M · 0.16 |
| 0.16-0.25 | UKK–12M · 0.25 | UKH–12M · 0.25 |
| 0.25-0.4 | UKK–12M · 0.4 | UKH–12M · 0.4 |
| 0.4-0.63 | UKK–12M · 0.63 | UKH–12M · 0.63 |
| 0.63-1 | UKK–12M · 1 | UKH–12M · 1 |
| 1-1.6 | UKK–12M · 1.6 | UKH–12M · 1.6 |
| 1.6-2.5 | UKK–12M · 2.5 | UKH–12M · 2.5 |
| 2.5-4 | UKK–12M · 4 | UKH–12M · 4 |
| 4-6 | UKK–12M · 6 | UKH–12M · 6 |
| 5-8 | UKK–12M · 8 | UKH–12M · 8 |
| 6-9 | UKK–12M · 9 | UKH–12M · 9 |
| 7-10 | UKK–12M · 10 | UKH–12M · 10 |
| 9-13 | UKK–12M · 13 | UKH–12M · 13 |
| 12-16 | UKK–12M · 16 | UKH–12M · 16 |


البحث

