| معامل | UKM30L-125S | UKM30L-125H | UKM30L-125U | UKM30L-250S | UKM30L-250H | UKM30L-250U | UKM30L-400S | UKM30L-400H | UKM30L-400U |
| التيار المقنن للإطار (أمبير) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| التصنيف الحالي (a) | 32، 40، 50، 63، 75، 100، 125 | 32، 40، 50، 63، 75، 100، 125 | 32، 40، 50، 63، 75، 100، 125 | 100، 125، 150، 175، 200، 225، 250 | 100، 125، 150، 175، 200، 225، 250 | 100، 125، 150، 175، 200، 225، 250 | 250 ، 300 ، 350 ، 400 | 250 ، 300 ، 350 ، 400 | 250 ، 300 ، 350 ، 400 |
| أعمدة | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P | 3، 4P |
| تقدير الجهد العزل | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز | تيار متردد 690 50 هرتز |
| تقدير جهد العمل | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز | تيار متردد 400 50 هرتز |
| مسافة القوس (مم) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) |
| القدرة القصوى المقدرة/قدرة الخدمة على كسر التيار Icu/Ics (كيلو أمبير) | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 70/50 | 85/85 | 125/125 |
| التيار التشغيلي المتبقي المقدر IΔn (مللي أمبير) | بدون تأخير: 30، 100، 300 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | بدون تأخير: 30، 100، 300 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | بدون تأخير: 100، 300، 500 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | بدون تأخير: 30، 100، 300 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | بدون تأخير: 30، 100، 300 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | بدون تأخير: 100، 300، 500 (ثلاث سرعات قابلة للتعديل) | التأخير: 30، 100، 300 (ثلاثة مستويات قابلة للتعديل) | التأخير: 30، 100، 300 (ثلاثة مستويات قابلة للتعديل) | التأخير: 100، 300، 500 (ثلاثة مستويات قابلة للتعديل) |
| التيار المتبقي المقدر في حالة عدم التشغيل IΔn0 (مللي أمبير) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn |
| قدرة التوصيل والفصل المقدرة لدائرة قصر الدائرة المتبقية IΔm | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة | 1/4 وحدة العناية المركزة |
| التحمل الكهربائي (العمليات) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| التحمل الميكانيكي (العمليات) | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |


البحث



