| معامل | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| الإطار المقدر الحالي Inm(A) | 1250 | 1600 |
| التصنيف الحالي (A) | 630، 700، 800، 1000، 1250 | 800، 1000، 1250، 1400، 1600 |
| أعمدة | 3 , 4 | 3 , 4 |
| تصنيف الجهد العمل | 400 , 690 | 400 , 690 |
| تقدير جهد العزل | 800 | 800 |
| القدرة القصوى المقدرة لقطع الدائرة القصيرة Icu(KA) | AC690V: 25 AC400V: 80 |
AC690V: 30 AC400V: 80 |
| قدرة قطع الدائرة القصيرة المقدرة للخدمة Ics(KA) | AC690V: 20 AC400V: 40 |
AC690V: 20 AC400V: 40 |
| البعد W (مم) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| البعد L (مم) | 275 | 275 |
| البعد H (مم) | 103 | 103 |
| مسافة التقوس بالمليمتر | ≤ 120 | ≤ 120 |


البحث

