| المواصفات الخاصه | UKP0 | UKP1 | UKP3 | UKP5 |
| تصنيف الجهد التشغيلي | AC 440V | |||
| تقدير الجهد العزل | 690V | |||
| التيار التشغيلي (أمبير) | 10، 16، 20 | 20 , 25 | 32 , 40 | 50، 63، 80، 100، 150 |
| عدد البولنديين | 3P و 4P و 5P | |||
| الدافع المقدر يتحمل الجهد | 8 كيلو فولت | |||
| تصنيف قصير الوقت الصمود الحالي | 320 أمبير / 1 ثانية | 500 أمبير / 1 ثانية | 800 أمبير / 1 ثانية | 2000 أمبير / 1 ثانية |
| فئة الاستخدام | AC-23A | |||
| القدرة الإنتاجية المقدرة (الذروة) | 451 و | 705 و | 1125 و | 2840 و |
| الحد الأقصى لحجم السلك | 2.5 مم ² | 4 مم ² | 10 مم ² | 50 مم ² |


البحث

