| المنتج النموذجي | حجم وصلة الفيوز المجهزة | جهد التشغيل المقنن (تيار مستمر) | التيار الحراري التقليدي (أمبير) | الوزن (غ) | الأبعاد الكلية (مم) | ||||
| A1 | A2 | B | H1 | H2 | |||||
| UKRT18-32 | 10 × 38 | 690V | 32 | 56 | 81 | 86 | 18 | 64 | 80 |
| UKRT18-32X | 10 × 38 | 690V | 32 | 56 | 81 | 86 | 18 | 64 | 80 |
| UKRT18-63 | 14 × 51 | 690V | 63 | 96 | 96 | 96 | 27 | 76 | 91 |
| UKRT18-63X | 14 × 51 | 690V | 63 | 96 | 96 | 96 | 27 | 76 | 91 |
| UKRT18-125 | 22 × 58 | 690V | 125 | 159 | 118 | 118 | 36 | 76.5 | 103 |
| UKRT18-125X | 22 × 58 | 690V | 125 | 159 | 118 | 118 | 36 | 76.5 | 103 |


البحث

