| Parâmetro | ABS 50 | ABS 100 | ABS 250 |
| Corrente nominal a 40°C (A) | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 160 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| Poles | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2*, 3, 4 |
| Tensão de isolamento nominal Ui (50/60Hz) (V) | 690 | 690 | 690 |
| Tensão máxima de serviço nominal (Um) – CA (V) | 600 | 600 | 600 |
| Tensão nominal de impulso suportável (Uimp) (kV) | 6 | 6 | 6 |
| Capacidade máxima de ruptura Icu (kA) | CA 600V: 5
CA 480V/500V: 7.5 CA 440V/460V: 10 CA 415V: 10 CA 380V: 14 CA 220V/240V: 25 |
CA 600V: 10
CA 480V/500V: 14 CA 440V/460V: 25 CA 415V: 25 CA 380V: 25 CA 220V/240V: 50 |
CA 600V: 10
CA 480V/500V: 14 CA 440V/460V: 25 CA 415V: 25 CA 380V: 25 CA 220V/240V: 50 |
| Capacidade de interrupção de serviço Ics (% de Icu) | 50% | 50% | 50% |
| Método de conexão | Terminal pressionado | Terminal pressionado | Terminal pressionado |


Pesquisar

