| Modelo | Corrente nominal em (A) | Faixa de ajuste atual (A) | Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito (Icu) Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Ics (kA) |
Distância do arco (mm) | |||
| 400 / 415V | 690V | ||||||
| Unidade de Terapia Intensiva | ICs | Unidade de Terapia Intensiva | ICs | ||||
| UKS-M32 | 0.16 | 0.1 0.16 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 0.25 | 0.16 0.25 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 0.4 | 0.25 0.4 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 0.63 | 0.4 0.63 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 1 | 0.63 1 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 1.6 | 1 1.6 ~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| UKS-M32 | 2.5 | 1.6 2.5 ~ | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 4 | 2.5 4 ~ | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 6.3 | 4 6.3 ~ | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 10 | 6 10 ~ | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 14 | 9 14 ~ | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 18 | 13 18 ~ | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 23 | 17 23 ~ | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 25 | 20 25 ~ | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M32 | 32 | 24 32 ~ | 10 | 5 | 3 | 2.25 | 40 |
| UKS-M80 | 25 | 16 25 ~ | 15 | 7.5 | 4 | 2 | 50 |
| UKS-M80 | 40 | 25 40 ~ | 15 | 7.5 | 4 | 2 | 50 |
| UKS-M80 | 63 | 40 63 ~ | 15 | 7.5 | 4 | 2 | 50 |
| UKS-M80 | 80 | 56 80 ~ | 15 | 7.5 | 4 | 2 | 50 |


Pesquisar

