| Tipo de Contato | Um par de contatos normalmente abertos (NA) do tipo ponte | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | ||
| Tensão nominal dos contatos (CC) | 750V, 250A | Tensão dielétrica suportável | entre os contatos e a bobina | 2200 VCA, 50 Hz, 1 min, sem ruptura, sem curto-circuito. | |
| Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤100 (corrente inferior a 100A) | Entre contatos | |||
| Tensão de captação (CC) | ≤75% dos EUA | vida útil elétrica sob carga nominal | 1000V, 100A | ≥1000 vezes | |
| Tensão de liberação (CC) | ≥7.0V | 900V, 120A | ≥1000 vezes | ||
| Tempo de coleta (ms) | ≤ 30 | 750V, 250A | ≥1000 vezes | ||
| Tempo de liberação (ms) | ≤ 20 | 450V, 250A | ≥5000 vezes | ||
| Corrente máxima instantânea | 800A, ≤1s | Corrente máxima de interrupção (A) | 2000A (320VDC) 1 vez | ||
| Especificação da tensão da bobina (CC) | 12V, 24V, etc. | Vida útil mecânica (10 mil) | ≥30 | ||
| Consumo de energia CC da bobina | iniciar atual | ≤2.5A | Aumento de temperatura no terminal de saída (K) | ≤ 65 | |
| poder de espera | ≤4.0W | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤ 85 | ||
| Frequência de atuação | ≤1 Hz | Material de contato | AgCuO(10) | ||
| Dever de trabalho | Melhoria | ||||
| Condições mecânicas/ambientais | |||||
| Torque do terminal de saída no contato M5 (Nm) | ≯9.0 | grau de proteção | IP67 | ||
| Modo de condução da bobina | Fio de cobre multifilar isolado para alta temperatura | Métodos de montagem | Livremente | ||
| Temperatura de trabalho | (-40~+85)℃ | vibração | Choque senoidal, 2.5g, (5~50) Hz | ||
| altitude de montagem | ≤2 km | Impacto | 50g, 11ms (Meia senoide) | ||
| Especificação da bobina (20℃) | |||||
| Tensão da bobina (V) | Resistência da bobina (1±10%) Ω | ||||
| 12 | 3.0 | ||||
| 24 | |||||


Pesquisar

