| Formato | Tensão de isolamento UI (50Hz) | Tensão de trabalho Ue (50Hz) | Tensão de freqüência de energia (KV) | Carga irregular nominal (A)
|
Sistema operacional nominal: ininterrupto | Número de pólos | Seção transversal de cabo de um único fio | O cabo compartilha muitas seções transversais. | EN60947-3-1 | AC23
Uso de categorias |
Sec
Tensão nominal de curto prazo (A)/seg |
capacidade de interrupção | ||
| min | Max | min | Max | |||||||||||
| UKF4-110 | 250 | 250 | 1.5 | 10 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 10 | 240 | 0.5 |
| UKF4-116 | 250 | 250 | 1.5 | 16 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 16 | 240 | 0.5 |
| UKF4-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF4-216 | 250 | 250 | 1.5 | 16 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 16 | 240 | 0.5 |
| UKF4-220 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sim | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF4-235 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | Sim | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |


Pesquisar

