| Formato | Tensão de isolamento UI (50Hz) | Tensão de trabalho Ue (50Hz) | Tensão de freqüência de energia (KV) | Carga irregular nominal (A)
|
Sistema operacional nominal: ininterrupto | Número de pólos | Seção transversal de cabo de um único fio | O cabo compartilha muitas seções transversais. | EN60947-3-1 | AC23
Uso de categorias |
Sec
Tensão nominal de curto prazo (A)/seg |
capacidade de interrupção | ||
| min | Max | min | Max | |||||||||||
| UKF5-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-135 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | Sim | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-163 | 250 | 250 | 2.5 | 63 | Sim | 1P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-220 | 440 | 440 | 1.5 | 20 | Sim | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-235 | 440 | 440 | 1.5 | 35 | Sim | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-263 | 440 | 440 | 2.5 | 63 | Sim | 2P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-320 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Sim | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-335 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Sim | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-363 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Sim | 3P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF5-420 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Sim | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF5-435 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Sim | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF5-463 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Sim | 4P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |


Pesquisar

