| Modelo | UKGD-250 | UKGD-250G | UKGD-325G |
| Poles | 2P / 4P | 2P / 4P | 2P / 4P |
| Corrente nominal (Ie) | 100-250 | 100-250 | 100-325 |
| Tensão de isolamento nominal (Ui/Ue) DC-20 | 1000V | 1500V | 1500V |
| Rigidez dielétrica | 10kV | 10kV | 10kV |
| Tensão de suporte de impulso nominal | 12kV | 12kV | 12kV |
| Seção transversal do condutor (Cu/mm²) | 70-120 | 70-120 | 185 |
| Capacidade de produção nominal (A) | 2500 | 2500 | 3250 |
| Capacidade de interrupção nominal (A) | 2000 | 2000 | 2600 |
| Corrente suportável nominal de curta duração (kA) | 8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
| Capacidade nominal de curto-circuito (kA) | 10 | 10 | 10 |
| Categoria de Utilização | DC‑21B/PV2 | DC‑21B/PV2 | DC‑21B/PV2 |
| Vida Mecânica (operações) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Grau de proteção | IP20/IP66 (exterior da caixa) | IP20/IP66 (exterior da caixa) | IP20/IP66 (exterior da caixa) |


Pesquisar

