| Parâmetro | UKM30L-125S | UKM30L-125H | UKM30L-125U | UKM30L-250S | UKM30L-250H | UKM30L-250U | UKM30L-400S | UKM30L-400H | UKM30L-400U |
| Corrente nominal da estrutura em polegadas (A) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente Nominal (A) | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 |
| Poles | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P |
| Tensão nominal de isolamento | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz |
| Tensão nominal de trabalho | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz |
| Distância do arco (mm) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) |
| Capacidade nominal de ruptura máxima/de serviço Icu/Ics (kA) | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 70/50 | 85/85 | 125/125 |
| Corrente residual nominal de operação IΔn (mA) | Sem atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Sem atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Sem atraso: 100, 300, 500 (Três níveis ajustáveis) | Sem atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Sem atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Sem atraso: 100, 300, 500 (Três níveis ajustáveis) | Atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Atraso: 30, 100, 300 (Três níveis ajustáveis) | Atraso: 100, 300, 500 (Três níveis ajustáveis) |
| Corrente residual nominal de não operação IΔn0 (mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn |
| Capacidade nominal de interrupção e fechamento de curto-circuito residual IΔm | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI | 1/4 UTI |
| Resistência elétrica (operações) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Resistência Mecânica (Operações) | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |


Pesquisar



