| Parâmetro | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| Corrente nominal do quadro Inm(A) | 1250 | 1600 |
| Corrente nominal (A) | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1400, 1600 |
| Poles | 3, 4 | 3, 4 |
| Tensão nominal de trabalho | 400, 690 | 400, 690 |
| Tensão nominal de isolamento | 800 | 800 |
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu(KA) | AC690V: 25 AC400V: 80 |
AC690V: 30 AC400V: 80 |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Ics (kA) | AC690V: 20 AC400V: 40 |
AC690V: 20 AC400V: 40 |
| Dimensão W (mm) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| Dimensão L (mm) | 275 | 275 |
| Dimensão H (mm) | 103 | 103 |
| Distância de arco mm | ≤ 120 | ≤ 120 |


Pesquisar


